Telkomsel 150.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
07/01/2021 13:19 | 081213420XXX | Bank BCA | SUKSES |
02/12/2020 14:31 | 081324360XXX | Bank BCA | SUKSES |
06/11/2020 14:10 | 082213585XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 17:59 | 081292109XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 17:36 | 081290833XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 15:40 | 082238383XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 15:39 | 082122238XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 15:39 | 081383969XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 15:38 | 081314105XXX | Saldo Akun | SUKSES |
04/11/2020 15:37 | 081213100XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial