transaksi hanya bisa 1x di nominal dan nomor yang sama pada hari yang sama
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
15/05/2022 15:53 | 081293141XXX | Bank BCA | SUKSES |
14/05/2022 15:50 | 08129423XXX | Saldo Akun | SUKSES |
10/05/2022 13:59 | 082227173XXX | Bank BCA | SUKSES |
07/05/2022 18:25 | 082122546XXX | Bank BCA | SUKSES |
07/05/2022 18:23 | 081311411XXX | Bank BCA | SUKSES |
07/05/2022 05:29 | 081236749XXX | Bank BCA | SUKSES |
04/05/2022 09:51 | 081285328XXX | Bank BCA | SUKSES |
02/05/2022 11:22 | 081285328XXX | Bank BCA | SUKSES |
02/05/2022 06:34 | 082199409XXX | Bank BCA | SUKSES |
30/04/2022 22:31 | 082113888XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial