transaksi hanya bisa 1x di nominal dan nomor yang sama pada hari yang sama
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/03/2021 07:56 | 08161837XXX | Bank BCA | SUKSES |
17/02/2021 19:03 | 085792368XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/02/2021 08:35 | 085771000XXX | Bank BCA | SUKSES |
16/02/2021 18:27 | 085774532XXX | Bank BCA | SUKSES |
16/02/2021 15:58 | 085774532XXX | Bank BCA | SUKSES |
10/02/2021 17:22 | 085774305XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/02/2021 14:40 | 085883165XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/02/2021 12:33 | 085750206XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/02/2021 12:32 | 085837696XXX | Saldo Akun | SUKSES |
03/02/2021 18:59 | 085729020XXX | Bank BNI (konfirm ke mimin) | SUKSES |
Tidak ada testimonial