transaksi hanya bisa 1x di nominal dan nomor yang sama pada hari yang sama
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/03/2021 21:21 | 085780478XXX | Bank BCA | SUKSES |
01/03/2021 19:40 | 085710557XXX | Bank BCA | SUKSES |
20/02/2021 18:41 | 085591766XXX | Saldo Akun | SUKSES |
18/02/2021 21:18 | 085775900XXX | Saldo Akun | SUKSES |
13/02/2021 13:25 | 085820831XXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/02/2021 09:02 | 081585913XXX | Bank BCA | SUKSES |
12/02/2021 09:01 | 085778294XXX | Bank BCA | SUKSES |
08/02/2021 16:29 | 085780172XXX | Saldo Akun | SUKSES |
07/02/2021 21:14 | 085792368XXX | Saldo Akun | SUKSES |
05/02/2021 11:40 | 085752865XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial