Axis 200.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
31/05/2022 11:43 | 083142701XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/04/2022 13:43 | 083813660XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/03/2022 13:56 | 083813660XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/03/2022 13:47 | 083142701XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/03/2022 13:45 | 083190702XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/10/2021 12:51 | 083142701XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/10/2021 11:20 | 083872104XXX | Saldo Akun | SUKSES |
28/10/2021 11:19 | 083813660XXX | Saldo Akun | SUKSES |
26/10/2021 14:13 | 083142701XXX | Saldo Akun | SUKSES |
12/10/2021 13:36 | 083813660XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial